最新精品在线视频,www.91麻豆,国产在线观看入口,欧美激情精品久久久久,亚洲精品911,久久99精品久久久久久水蜜桃

CN EN 掃一掃關(guān)注南通市華德機(jī)泵有限公司
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
螺桿鼓風(fēng)機(jī)
螺桿鼓風(fēng)機(jī)HDLG115系列

螺桿鼓風(fēng)機(jī)HDLG115系列

容積流量:3~10.3m3/min
排氣壓力:50~150kpa
啟動(dòng)方式:工頻或變頻

性能特點(diǎn):

1、含油量0級(jí)的高標(biāo)準(zhǔn)無(wú)油壓縮空氣;
2、壓縮過(guò)程沒(méi)有潤(rùn)滑油參與,確保壓縮空氣不含潤(rùn)滑油;
3、特殊的密封件設(shè)計(jì),完全隔絕潤(rùn)滑油進(jìn)入壓縮腔;
4、電機(jī)變頻控制,智能匹配轉(zhuǎn)速,保證穩(wěn)定的排氣壓力;
5、電機(jī)采用工頻或永磁變頻控制,提高節(jié)能效果;
6、性能范圍:介質(zhì):空氣、氮?dú)狻⒐に嚉獾龋?/span>啟動(dòng)方式:工頻或變頻;流量:3~100m3/min;升壓:30~150kpa


主機(jī)型號(hào) 電機(jī)轉(zhuǎn)速 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率
(m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW)
排氣壓力 40Kpa 50Kpa 60Kpa 70Kpa 80Kpa 90Kpa
HDLG115A 3500 209.1 5.4 205.8 6.1 202.5 6.7 200.1 7.3 197.6 7.9 195.1 8.7
3750 231.0 5.8 227.3 6.4 223.7 7.1 221.0 7.8 218.3 8.3 215.5 9.2
4000 254.0 6.1 250.0 6.8 246.0 7.5 243.0 8.2 240.0 8.8 237.0 9.7
4250 275.3 6.5 270.9 7.2 266.6 8.0 263.4 8.7 260.1 9.4 256.8 10.3
4500 297.3 6.9 292.6 7.7 287.9 8.4 284.4 9.2 280.9 9.9 277.4 10.9
4750 321.7 7.2 316.6 8.1 311.5 8.9 307.7 9.7 303.9 10.5 300.1 11.5
5000 345.4 7.7 339.9 8.6 334.5 9.5 330.4 10.4 326.3 11.1 322.2 12.2
5250 368.1 8.2 362.3 9.1 356.5 10.0 352.1 11.0 347.8 11.8 343.4 13.0
5500 391.4 8.6 385.2 9.6 379.0 10.6 374.4 11.6 369.8 12.5 365.2 13.7
5750 415.3 9.1 408.8 10.2 402.2 11.2 397.3 12.3 392.4 13.2 387.5 14.5
6000 439.9 9.6 432.9 10.7 426.0 11.8 420.8 12.9 415.6 13.9 410.4 15.3
排氣壓力 100Kpa 110Kpa 120Kpa 130Kpa 140Kpa 150Kpa
HDLG115A 3500 192.6 9.5 190.2 10.1 187.7 10.9 185.2 11.6 182.8 12.3 180.3 13.0
3750 212.8 10.0 210.1 10.7 207.3 11.6 204.6 12.3 201.9 13.1 199.2 13.8
4000 234.0 10.6 231.0 11.3 228.0 12.2 225.0 13.0 222.0 13.8 219.0 14.6
4250 253.6 11.3 250.3 12.0 247.1 13.0 243.8 13.8 240.6 14.7 237.3 15.5
4500 273.9 11.9 270.4 12.7 266.9 13.7 263.4 14.6 259.8 15.5 256.3 16.4
4750 296.3 12.6 292.5 13.4 288.7 14.5 284.9 15.4 281.1 16.4 277.3 17.3
5000 318.2 13.4 314.1 14.3 310.0 15.4 305.9 16.4 301.8 17.4 297.8 18.4
5250 339.1 14.2 334.7 15.1 330.4 16.3 326.0 17.4 321.7 18.5 317.3 19.5
5500 360.6 15.0 355.9 16.0 351.3 17.3 346.7 18.4 342.1 19.5 337.4 20.7
5750 382.6 15.9 377.7 16.9 372.8 18.2 367.9 19.4 363.0 20.6 358.1 21.8
6000 405.2 16.7 400.0 17.8 394.8 19.2 389.6 20.5 384.4 21.8 379.2 23.0


主機(jī)型號(hào) 電機(jī)轉(zhuǎn)速 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率
(m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW)
排氣壓力 40Kpa 50Kpa 60Kpa 70Kpa 80Kpa 90Kpa
HDLG115B 3500 297.8 7.4 292.0 8.1 286.1 8.9 280.3 9.6 274.5 10.3 269.5 11.0
3750 327.2 7.9 320.8 8.6 314.4 9.5 308.0 10.1 301.6 10.9 296.2 11.6
4000 358.0 8.3 351.0 9.1 344.0 10.0 337.0 10.7 330.0 11.5 324.0 12.3
4250 388.0 8.9 380.4 9.7 372.8 10.7 365.2 11.4 357.6 12.3 351.1 13.1
4500 419.0 9.4 410.8 10.3 402.6 11.4 394.4 12.2 386.2 13.1 379.2 14.0
4750 453.4 10.1 444.5 11.0 435.6 12.1 426.8 13.0 417.9 13.9 410.3 14.9
5000 486.8 10.7 477.2 11.7 467.7 12.9 458.2 13.8 448.7 14.8 440.5 15.8
5250 521.3 11.3 511.1 12.4 500.9 13.7 490.7 14.6 480.5 15.7 471.8 16.8
5500 557.1 12.0 546.2 13.2 535.3 14.5 524.4 15.5 513.5 16.6 504.2 17.8
5750 594.0 12.7 582.4 13.9 570.8 15.3 559.2 16.3 547.6 17.5 537.6 18.8
6000 632.3 13.3 619.9 14.6 607.5 16.1 595.2 17.2 582.8 18.5 572.2 19.8
排氣壓力 100Kpa 110Kpa 120Kpa 130Kpa 140Kpa 150Kpa
HDLG115B 3500 264.5 11.7 259.5 12.5 255.4 13.2 250.4 13.9 246.2 14.6 242.1 15.4
3750 290.7 12.4 285.2 13.3 280.6 14.0 275.1 14.8 270.6 15.5 266.0 16.4
4000 318.0 13.1 312.0 14.0 307.0 14.8 301.0 15.6 296.0 16.4 291.0 17.3
4250 344.6 14.0 338.1 14.9 332.7 15.8 326.2 16.7 320.8 17.5 315.4 18.5
4500 372.2 14.9 365.2 15.9 359.3 16.8 352.3 17.7 346.5 18.6 340.6 19.7
4750 402.7 15.9 395.1 17.0 388.8 17.9 381.2 18.9 374.8 19.9 368.5 21.0
5000 432.4 16.9 424.2 18.0 417.4 19.1 409.3 20.1 402.5 21.1 395.7 22.3
5250 463.1 17.9 454.3 19.1 447.1 20.2 438.3 21.3 431.0 22.4 423.8 23.6
5500 494.8 18.9 485.5 20.2 477.7 21.4 468.4 22.5 460.6 23.7 452.8 25.0
5750 527.7 20.0 517.7 21.4 509.4 22.6 499.5 23.8 491.2 25.0 482.9 26.4
6000 561.6 21.1 551.0 22.5 542.2 23.8 531.6 25.1 522.8 26.4 513.9 27.8
南通市華德機(jī)泵有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備14034006號(hào)-3    

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

客戶服務(wù)熱線

0513-66892206

15151384936

在線客服
主站蜘蛛池模板: 日本免费高清在线| 欧美在线视频一区| 宅男噜噜噜一区二区三区| 成人免费观看在线视频| 日韩欧美精品有码在线观看| 美女全身全免费视频网站| 手机看片1024精品国产| 2020国产精品永久在线观看| 麻豆毛片| 好男人视频最新在线观看| 国产麻豆永久视频| 无人码一区二区三区视频| www.精品久久| 免费观看性欧美大片| 精品免费视在线视频观看| 亚洲免费久久| 欧美z0zo| 毛片在线观看网站| 欧美另类激情| 99视频精品在线| 2021国产情侣真实露脸在线| 永久免费在线观看视频| 69热精品视频在线看影院| 亚洲快播电影网| 亚洲一区日韩一区欧美一区a| 桃色视频网站| 色老头在线观看精品| 亚洲一区成人| 韩日中文字幕| 欧美一级夜夜爽 视频| 网友自拍视频精品区| 色.www| 日本三区视频| 久久精品免观看国产成人| 欧洲日韩视频二区在线| 一级做a爰片久久毛片免费看| 男生洗澡露j无遮挡的视频| 黄网站免费在线观看| 成人精品第一区二区三区| 亚洲成a人片| 999精品视频在线观看热6|